Unsere Technologie-Kompetenz und Emerging Technologies
In der Vergangenheit begutachtete wdp für Family Offices, Corporate und Venture-Capital-Investoren sowie den High-Tech Gründerfonds mehr als 30 Start-ups und neue digitale Geschäftsmodelle u. a. aus den Branchen Pharma, Legal und Bildung. Die Software-Lösungen der geprüften Start-ups basierten dabei neben klassischen Technologien auf Blockchain, Virtual Reality, Deep Learning und Cloud Computing. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über unsere Technologie-Kompetenz.
Neben der allgemeinen M&A-Expertise greifen unsere Due-Diligence-Spezialisten durch ihre vielfältigen Erfahrungen auf breites Wissen in Bezug auf Emerging Technologies bzw. den Deep/High Tech genannten Bereich zurück. Für spezialisierte Detailprüfungen nutzen wir zusätzlich unser Expertennetzwerk .
Unsere Berater bewerten ein Start-up immer in Relation zur gängigen Praxis und entsprechend der aktuellen Phase des Start-ups sowie des Reifegrads der Technologie. Besondere Aufmerksamkeit bekommen dabei die technischen Alleinstellungsmerkmale sowie die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Während unserer Analysen betrachten wir die Technologie stets vor dem Hintergrund der Kongruenz zu den Zielen des jeweiligen Investitionsprozesses.
Auszug unserer Projektliste:
Technologie | Branche/Line of Business | Einsatz |
---|---|---|
Virtual Reality/Deep Trainings | Pharma, Life-Science-Industrie | Neuartige, psychologisch fundierte Trainingslösungen für hochkritische Anwendungen in der Life-Science-Industrie mit Virtual Reality |
Machine Learning, Industrial Internet of Things (IoT) | Manufacturing | Plattform für digitalisierte und optimierte Produktion und Serviceprozesse für die Industrie 4.0 in Verbindung mit 3D- und CAD-Visualisierung |
Machine Learning | Legal/LegalTech | Aufbau einer digitalen Großkanzlei |
Deep Learning | Übergreifend | Risikomanagement durch Berechnung von Debitoren-Ausfallrisiken |
Cloud Computing, Mobile, Software as a Service (SaaS) | Bildung/EdTech | Mobile SaaS-Lösung für moderierte Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Die digitale Schule mit Stundenplänen und digitalen Lerninhalten |
Machine Learning | Bildung/EdTech | Digitale Plattform für Mentaltrainings und psychische Gesundheit im B2C- und B2B-Umfeld |
Machine Learning, Image Recognition, SaaS | Biotech | Digitale Überwachung von Fischzucht durch Bewertung der Wasserqualität und auf Basis von 3D-Aufnahmen eines fertigen Plug-and-Play, Cloud-basierten intelligenten Fisch-Monitoring-Systems |
Blockchain, Cloud, IaaS | FinTech | Bereitstellung von Zugang zu öffentlichen und privaten Blockchains wie z. B. Ethereum und Bitcoin für B2B-Unternehmen. Eine White-Label-Custodian-Wallet-Infrastructure-Lösung, realisiert u. a. mit Microsoft Azure |
Künstliche Intelligenz, Sentiment Analyse | Übergreifend | AI gestützte Echtzeit-Analyse von Kundenfeedback aus Social Media und E-Commerce |
Big Data | Enterprise Software | Plattform für die Suche und den Vergleich von Datenquellen im B2B-Bereich, als Grundlage für Big-Data-Analysen und Modellierung von neuronalen Netzwerken |
Experten auf unserem Gebiet
>10 Jahre
Erfahrung
>350
Transaktionen
>20 Mrd. €
Transaktionsvolumen
55
Experten/Expertinnen
Ihr Kontakt
Christoph Nichau
Partner Transaction Services
Tel.: +49 221 67787410
Mail: christoph.nichau@wdp.de